Compressor Aeris Cochleae Velocitatis Fixae Compressor Aeris Industrialis ab 7.5kw ad 400kw Compressor Cochleae Potentiae AC
Qualitas Fidele:Extremitas aeris altae efficientiae cumUKtechnologia ad cochleam nostram adhibitaaercompressor. Cochlea duplex curatcompressorcurrere cum minore strepitu et vita longioretempus.
Adaptabilitas Ambientalis: temperaturas altas et ambientes laboris humidos sustinere, technologia strepitus reducendiutNulla basi speciali necessaria. Area parva sufficit ad circulationem aeris idoneam et ad machinae conservationem.
Operatio et sustentatio simplex: a PLC provecto moderatur, qui functionibus tutelae et potentem diagnosim errorum habet, actiones necessariae statim capiuntur cum vitium detegit.
Energia et Sumptus Conservati:efficacissime currere ut sumptus conserventurinferior, se exstinguet ut energiam conservet et sumptus operandi minuatcum compressor non estAerem consumens. Cum aeris consumptio crescit, compressor sponte incipiet.
Alta Efficacia: valde stabilis et facile adaptabilistoSystema productionis vestrae quam lenissima et quam fieri potest fac.
| Parametri technici seriei XD: | ||||||||||||||
| Modellum | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
| Libera aeris distributio/aeris pressio emissionis (M³/min/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.6/0.7 | 24.5/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 22.0/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.8/1.3 | ||
| Temperatura aeris supplementi | Temperatura ambientis ≤ +8~`15ºC | |||||||||||||
| Motor | Potentia (kW/HP) | 7.5/10 | XV Kalendas Ianuarias | XV/XX | 18.5/25 | XXII/XXX | Triginta/quadragesimum | XXXVII/L | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Methodus initii | Y-△Initiator | |||||||||||||
| Tensio electrica (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/ 6000V-3PH-50HZ/ aliae tensiones ad usum aptatae) | |||||||||||||
| Methodus impellendi | Transmissio cinguli trapezoidali / Transmissio copulata | |||||||||||||
| Contentum olei (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
| Coniunctor unciae | ¾" | ¾" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | Duae et dimidiae unciae | |
| Strepitus (Db) ±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Dimensio | longitudo mm | DCCCL | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | MDCCC | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
| latitudo mm | DCCLXX | DCCCL | DCCCL | DCCCL | DCCCL | DCCCL | mille | mille | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
| altitudo mm | DCCCLXX | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | MDCLXX | MDCLXX | MDCLXX | MDCCCXL | MDCCCXL | |
| Pondus (kg) | CLXXVIII | 260 | 267 | CCCX | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | MDCCCI | MDCCCXLVIII | |
Insulatio classis F IP 55/54
1. Compressor aeris
2. Valva
3. Cisterna aeris
4. Filtrum
5. Siccator aeris
6. Filtrum
7. Filtrum
8. Filtrum










