Compressor Cochlearum Refrigerationis Aeris Conservans Energiam Compressor Aeris Cochlearum Duorum Stadiorum Directe Impulsus
Compressor aeris cochlearis cum iniectione olei compressionis duorum graduum rationem pressionis aequalem rationabilem, effusionem minimam, et designum hospitis sonitus infimi habet. Rotorem compressionis primi gradus et rotorem compressionis secundi gradus in uno involucro coniungit, et eos directe per rotam dentatam anteriorem agit, ut uterque gradus rotoris celeritatem linearem optimam productioni gasis in operatione congruentem consequi possit, et simul ratio compressionis rationabilem effusionem compressionis efficaciter reducere possit. Ergo, efficientia compressionis multo maior est quam compressionis unius gradus. Ergo, comparata cum compressione unius gradus, compressio duorum graduum magis efficax est in energia.
Eadem potentia, compressio 12%-18% maior quam compressores compressionis singularis habere potest. Comparata cum compressione unius gradus, compressio duorum graduum 15% potentiae conservat. Vis in rotore et fulcro parva est, et diameter rotoris magnus est et celeritas humilis, ita operatio est certior.
| Parametri technici seriei ETSV: | |||||||||||||||||||
| Modellum | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSV-37A/W | ETSV-45A/W | ETSV-55A/W | ETSV-75A/W | ETSV-90A/W | ETSV-110A/W | ETSV-132A/W | ETSV-160A/W | ETSV-185A/W | ETSV-200A/W | ETSV-220A/W | ETSV-250W | ETSV-280A/W | ETSV-315A/W | ETSV-355W | |
| Modellum | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSVV-37A/W | ETSVV-45A/W | ETSVV-55A/W | ETSVV-75A/W | ETSVV-90A/W | ETSVV-110A/W | ETSVV-132A/W | ETSVV-160A/W | ETSVV-185A/W | ETSVV-200A/W | ETSVV-220A/W | ETSVV-250W | ETSVV-280A/W | ETSVV-315A/W | ETSVV-355W | |
| Libera aeris distributio/aeris pressio emissionis (M³/min/Mpa) | 3.5/0.7 | 4.1/0.7 | 6.5/0.7 | 7.1/0.7 | 9.8/0.7 | 12.8/0.7 | 17.6/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 29.9/0.7 | 34.5/0.7 | 41.0/0.7 | 44.7/0.7 | 48.6/0.7 | 55.0/0.7 | 61.0/0.7 | 69.0/0.7 | 78.0/0.7 | |
| 3.4/0.8 | 4.0/0.8 | 6.4/0.8 | 7.0/0.8 | 9.7/0.8 | 12.4/0.8 | 16.6/0.8 | 19.8/0.8 | 23.6/0.8 | 28.0/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 43.0/0.8 | 46.9/0.8 | 54.0/0.8 | 59.9/0.8 | 67.6/0.8 | 76.0/0.8 | ||
| 3.0/1.0 | 3.4/1.0 | 4.8/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 38.5/1.0 | 41.0/1.0 | 45.9/1.0 | 51.0/1.0 | 61.0/1.0 | 69.0/1.0 | ||
| 2.4/1.3 | 3.2/1.3 | 4.1/1.3 | 5.5/1.3 | 6.6/1.3 | 8.7/1.3 | 11.1/1.3 | 14.2/1.3 | 17.5/1.3 | 19.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 32.9/1.3 | 38.0/1.3 | 40.0/1.3 | 44.9/1.3 | 51.0/1.3 | 58.0/1.3 | ||
| Temperatura aeris supplementi | Temperatura ambientis ≤ +8~15ºC | ||||||||||||||||||
| Motor | Potentia (kW/HP) | 18.5/25 | XXII/XXX | Triginta/quadragesimum | XXXVII/L | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | CLX/CCXV | CLXXXV/CCL | 200/270 | 220/294 | 250/355 | 280/375 | 315/420 | 355/475 |
| Methodus initii | Initiator Y-△/VSD initium | ||||||||||||||||||
| Tensio electrica (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/ 6000V-3PH-50HZ/ aliae tensiones aptari possunt) | ||||||||||||||||||
| Methodus impellendi | Copulatio transmissionis | ||||||||||||||||||
| Contentum olei (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||||||
| Coniunctor unciae | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
| Dimensio | longitudo mm | 1500 | 1500 | MDCCC | MDCCC | 2100 | 2100 | MMCC | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 |
| latitudo mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | MDCC | MDCCC | MMCC | MMCC | MMCC | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |
| altitudo mm | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | MCML | MCML | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Pondus (kg) | DCCLXXX | DCCXXX | 980 | 1080 | 1628 | MDCC | 2256 | 2280 | 3300 | 3750 | 3770 | 3990 | 4890 | 5500 | Sex milia | 6500 | 7000 | 7500 | |
| Pondus (kg) | DCCLXV | DCC | 950 | mille | MDXC | 1650 | MMCC | 2230 | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 | 4700 | 5300 | 5850 | 6340 | 6850 | 6300 | |
Finis aeris duorum graduum
Proprietas: Finis aeris compressoris duorum graduum
Commodum: Ratio compressionis humilis, temperatura humilis ascendens, effusio aeris humilis
Beneficium: 15% energiae conservatio
Motor Altae Efficaciae
Proprietas: Motor magnetis permanentis IE4 / Motor altae efficientiae IE4
Commodum: Efficacia motoris 97%
Beneficium: 5% energiae conservatio
Imperium Intelligente
Proprietas: Systema VFD
Commodum: Pressio constans emissa ad fluctuationem pressionis tollendam et onus exonerandum, Temperatura constans emissa ad 9-~85°C, Cursus initialis humilis ad componentes protegendos.
Beneficium: 15% energiae conservatio
Ostentus callidus
Proprietas: Systema moderationis intellegens
Commodum: Monitor decem unciarum ad omnes dies ostendendos
Beneficium: Operatio simplex etrduplex liber
Valvula admissionis aeris
Proprietas: Gradus vacui alti: 700mmHg
Commodum: Magna area suctionis, parva energiae consumptio oneris in operatione sine sarcina.
Celeris inspectio: exonerationem prohibe et iniectionem olei interclude
Beneficium: Aluminium fusum ad rubiginem et mutationem temperaturae vitandam
1. Compressor aeris
2. Valva
3. Cisterna aeris
4. Filtrum
5. Siccator aeris
6. Filtrum
7. Filtrum
8. Filtrum











