Compressor Aeris Cochleatus Aquae Sine Oleo Lubricatus 37kW
Commoda Principalia
- Aer compressus centum per centum sine oleo, nulla contaminatio olei
Nullum oleum minerale ad lubricationem compressionis adhibetur; aqua purificata sola lubricantis causa fungitur. Aer emissus gradum sine oleo Classis 0 (ISO 8573-1) attingit; nullus vapor olei, nebula olei, aut residua olei in aere aereo operatur, apparatum et producta finita a pollutione olei protegens.
- Refrigeratio Lubricationis Aquae, Efficacia Energiae Superior
Aqua vim dissipationis caloris longe superiorem habet quam oleum lubricans. Temperatura compressionis constanter ad gradum humilem regitur, consumptionem potentiae compressionis minuens. Efficacia volumetrica stabilis fluxum aeris constantem sub operatione continua diuturna praestat, sumptibus electricitatis magnopere conservatis.
- Strepitus Operationis Infimus et Cursus Lenis
Par rotorum aqua accurate lubricatorum, perfectam nexum designandi, vibrationem vehementer imminutam. Structura silentii integrata, sonitus totalis ≤72dB(A), directe in officina productionis sine conclavi separato et insonorizato poni potest.
- Structura Simplex et Sumptus Sustentationis Parvi
Complexas separationes olei, filtrationes olei, et circulationes olei, quas compressores oleo iniecti requirunt, abroga. Res consumibiles tantum sunt filtrum aquae et filtrum aeris, quae vili pretio et facile substituuntur; nulla mutatio olei regularis, substitutio separatoris olei necessaria est, sumptus post-venditionis annui plus quam 60% reducuntur.
- Partes internae corrosioni resistentes et durabiles
Rotor principalis, cavitas compressionis ex chalybe inoxidabili rubiginem prohibente facta sunt, condicionibus lubricationis aquae aptata, rubiginem non habentes, diuturnam vitam serviendi apparati. Systema gubernationis PLC intelligente functionem automaticam, alarmum erroris, et monitorium remotum sustinet.
- Amicabilis Ambientalis et Tutus
Nulla effusio olei motoris superflui, viridis et sine pollutione; circulatione aquae designata circuitu clauso, consumptio aquae humilis, requisitis inspectionis tutelae environmentalis strictis toto orbe terrarum satisfacit.
Scenaria Applicationum
- Industria Cibi et Potus: Inlagena, processus lactis, productio cibariorum levium, involucrum ciborum, apparatus fermentationis, copia aeris (contaminatio olei cibi prohibenda)
- Industria Pharmaceutica: Synthesis medicamentorum, pressio tabularum, involucrum, dispensatio gasis sterilis medicinalis, fons gasis laboratorium
- Medicina et Cura Salutis: Systema oxygenii centralis nosocomii, apparatus dentalis, sterilisatio instrumentorum chirurgicorum, productio instrumentorum medicorum
- Electronica et Semiconductoria: Involucrum microplagularum, fabricatio PCB, congregatio partium electronicarum accuratarum, subministratio gasis officinae sine pulvere.
- Nova Industria Energiae: Productio accumulatorum lithii, fabricatio cellularum photovoltaicarum, apparatus sustentans energiam hydrogenii
- Textilia et Chartae Fabricatio: Telae aëris textilis altae qualitatis, processus pulpae chartae, impressio subtilis
- Laboratorium et Investigatio Scientifica: Universitates, instituta investigationis fons gasis experimentorum accuratiorum
Parametri Technici
| Modellum | Pressio Exhaustoria (MPa) | Volumen Exhaustum (m³/min) | Potentia (kW/HP) | Longitudo (mm) | Latitudo (mm) | Altitudo (mm) | Pondus (kg) | Diameter Exitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | DCCC | DCCC | 1200 | CCCXX | ¾" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | DCCC | DCCC | 1200 | 350 | ¾" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | DCCLV | 1340 | 430 | ¾" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | DCCLV | 1340 | 480 | ¾" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | DCCL | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | DCCLXXX | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | MDCL | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | MDCL | 1150 | 1500 | mille | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | anno MCMLXXX | 1300 | MDCCLX | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | anno MCMLXXX | 1300 | MDCCLX | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | MM | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | MM | 2300 | Duae et dimidiae unciae |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | tria milia | MDCC | 2250 | 2400 | Duae et dimidiae unciae |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | tria milia | MDCC | 2250 | 2450 | Duae et dimidiae unciae |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | CLX | 2700 | MDCCC | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | CLXXXV | 2700 | MDCCC | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | MDCCC | 2050 | 4800 | 4" |








